Abaixo o total de votos obtidos pelos candidatos do Partido Republicano Brasileiro PRB. A relação está em ordem de número de votos (do maior para o menor).
TOTAL DE VOTOS NOMINAIS = 556
Clique aqui para acessar a relação completa de votos de todas as Coligações e Partidos que disputaram as eleições em Ubatuba.
Núm. | Candidato | Votação | % Válidos |
10010 | PASTOR RILDO | 346 | 0,76% |
10000 | ARY MATTOS-O AMIGÃO DO RÁDIO | 75 | 0,17% |
10190 | ANDERSON OBARA | 38 | 0,08% |
10210 | CHARLES MEDEIROS FILHO | 36 | 0,08% |
10101 | LETYCIA | 21 | 0,05% |
10001 | FERNANDINHO | 15 | 0,03% |
10222 | PAMELA | 11 | 0,02% |
10420 | FÁBIO | 7 | 0,02% |
10055 | GLORINHA BACANA | 3 | 0,01% |
10789 | ZÉ CARLÃO-AMIGO DO POVÃO | 2 | 0,01% |
10050 | ALISSON KRUGER | 1 | 0,01% |
10123 | GRAZI | 1 | 0,01% |
10111 | MARCIA | 0 | 0,00% |
10456 | FABINHO | 0 | 0,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário