terça-feira, 9 de outubro de 2012

Votos por Candidato da Coligação Pra Fazer Ubatuba Brilhar

Texto: Marcos de Barros Leopoldo Guerra

Abaixo o total de votos obtidos pelos candidatos da coligação Pra Fazer Ubatuba Brilhar formada pelos partidos PT/PSDC. A relação está em ordem de número de votos (do maior para o menor). Os candidatos em negrito foram eleitos e os demais são suplentes:

TOTAL DE VOTOS NOMINAIS = 7.087

Clique aqui para acessar a relação completa de votos de todas as Coligações e Partidos que disputaram as eleições em Ubatuba.

Núm. Candidato Votação % Válidos
27027 XIBIU 1.564 3,45%
13130 MANUEL MARQUES 892 1,97%
13123 BIBI-INDIO 650 1,43%
13013 GERSON FLORINDO 554 1,22%
13010 MAURICI 424 0,94%
13021 ISABELLA VASSÃO 382 0,84%
13456 DAMIÃO DO CORCOVADO 377 0,83%
13131 PROFESSOR DOMINGOS 322 0,71%
13455 VERA VERÃO 287 0,63%
27021 PAULO VALDERES 286 0,63%
13699 JOSE MARIA PATRICIO 268 0,59%
13333 MARCILIA 253 0,56%
13121 COSMO JUNIOR 197 0,43%
13999 BIBI DO IPIRANGUINHA 157 0,35%
13330 MURILO 144 0,32%
13888 GILDA GODOY 127 0,28%
13135 SILVINHO DA OFICINA 118 0,26%
13555 YONE DA SAUDE 63 0,14%
27123 MARIZETE 22 0,05%

Nenhum comentário: