quinta-feira, 11 de outubro de 2012

Votos por Candidato da Coligação PTB - PRP

Texto: Marcos de Barros Leopoldo Guerra

Abaixo o total de votos obtidos pelos candidatos da coligação formada pelos partidos PTB/PRP. A relação está em ordem de número de votos (do maior para o menor).

TOTAL DE VOTOS NOMINAIS = 1.879

Clique aqui para acessar a relação completa de votos de todas as Coligações e Partidos que disputaram as eleições em Ubatuba.

Núm. Candidato Votação % Válidos
14000 NELSON TORRA 422 0,93%
14140 DR.PASCHOAL 293 0,65%
14777 EDILSON CEARA 157 0,35%
14222 PROF. JUBA 146 0,32%
14444 SABAO 145 0,32%
14333 ROBERTINHO DO POLVO 105 0,23%
14100 CELIAO GARÇOM 89 0,20%
14500 I.TUTINHA 82 0,18%
14010 JADE 80 0,18%
14133 NIDA DAS EXCURSOES 56 0,12%
14014 PR LUIZ DA A.M.A.D 54 0,12%
14888 SERGINHO AGITA 39 0,09%
44414 GERSON 38 0,08%
14555 WILSON TAQUARAL 36 0,08%
14124 DONA CIDA DA SAUDE 34 0,08%
14412 SILVANA VICENTE 27 0,06%
14614 CLAUDIA ALEXANDRA 23 0,05%
14400 ROSYETE 21 0,05%
44321 LUIZ DO MACARRAO 17 0,04%
14111 JACARE 15 0,03%

Nenhum comentário: