Abaixo o total de votos obtidos pelos candidatos da coligação Avança Ubatuba formada pelos partidos PSB/PSD. A relação está em ordem de número de votos (do maior para o menor). Todos os votos serão considerados nulos.
TOTAL DE VOTOS NOMINAIS = 5.504
Clique aqui para acessar a relação completa de votos de todas as Coligações e Partidos que disputaram as eleições em Ubatuba.
Núm. | Candidato | Votação | % Válidos |
40555 | SILVINHO BRANDÃO | 1.161 | 2,56% |
55601 | GERSON BIGUÁ | 1.018 | 2,25% |
40633 | JULIÃO | 1.009 | 2,23% |
40222 | MARCELO MENININHO | 636 | 1,40% |
40777 | CASSIANO | 397 | 0,88% |
40456 | MIMI | 351 | 0,77% |
40123 | BRUNO CESAR | 185 | 0,41% |
55555 | ANDREZINHO | 171 | 0,38% |
40100 | PEDRINHO RIO ESCURO | 164 | 0,36% |
40111 | MARCOS FLAUSINO | 124 | 0,27% |
40999 | MARIO BOLA SHOW | 93 | 0,21% |
55550 | FERNANDO BARRETO | 88 | 0,19% |
40333 | LENA PALHARES | 60 | 0,13% |
55004 | WILSON NUCCI | 32 | 0,07% |
55001 | DOROTI | 12 | 0,03% |
40000 | EDNA LEMES | 2 | 0,01% |
40004 | BEL | 1 | 0,01% |
55002 | PATRICIA PAULA | 0 | 0,00% |
40444 | MIMO | 0 | 0,00% |
40223 | NORIVAL CATARINO | 0 | 0,00% |
Foi protocolado pedido de impugnação de toda a chapa pois com a renúncia da candidata Patrícia Paula, a chapa passou a ter apenas 05 mulheres e 14 homens. Com esse número total de candidatos a Coligação, obrigatoriamente, deveria possuir 06 candidatas do sexo feminino para atender a exigência legal do preenchimento mínimo de 30% para qualquer um dos sexos.Clique no link abaixo e tenha acesso a mais informações sobre a representação:
Nenhum comentário:
Postar um comentário