sábado, 13 de outubro de 2012

Votos por Candidado da Coligação PR - PT do B

Texto: Marcos de Barros Leopoldo Guerra
Abaixo o total de votos obtidos pelos candidatos da Coligação Reconstruindo Ubatuba formada plos partidos PR e PT do B. A relação está em ordem de número de votos (do maior para o menor).

TOTAL DE VOTOS NOMINAIS = 2.495
 
Núm. Candidato Votação % Válidos
22777 DURVAL NETTO 306 0,68%
22108 GADY 289 0,64%
22633 JORGE RIBEIRO (JORGINHO) 281 0,62%
22501 DJALMA DE SOUZA 200 0,44%
22123 PROFESSORA BETH TEIXEIRA LEITE 196 0,43%
22345 VANDERLEI BINATO 191 0,42%
22122 FERNANDO ESPORTE 176 0,39%
22555 LEA PICINGUABA 168 0,37%
22100 ZÉ DO QUITO 126 0,28%
70123 FERNANDINHO BARBEIRO 125 0,28%
22634 DALTO 119 0,26%
22222 CARLINHOS ESTAMOS JUNTOS 82 0,18%
22333 ANA ALEXANDRINO 57 0,13%
22258 MARIA MINEIRA 51 0,11%
70777 EDSON RECO 43 0,09%
70633 DONA LIA DOS ANIMAIS 34 0,08%
22444 CELSO IKEDA JUNIOR 29 0,06%
70666 JUNIOR BAHIA 11 0,02%
70070 LAERTE ZANOTTI 7 0,02%
22019 CIDA SIMÕES 4 0,01%
 
 
 
 

Nenhum comentário: