Abaixo o total de votos obtidos pelos candidatos do DEM - Democratas. A relação está em ordem de número de votos (do maior para o menor). Os candidatos em negrito foram eleitos e os demais são suplentes:
TOTAL DE VOTOS NOMINAIS = 4.457
Núm. | Candidato | Votação | % Válidos |
25555 | PASTOR CLAUDNEI XAVIER | 1.037 | 2,29% |
25777 | PASTORA DANIELE KERLIAB | 858 | 1,89% |
25123 | OSMAR DE SOUZA | 792 | 1,75% |
25190 | MACÁRIO | 625 | 1,38% |
25111 | BERICO E VOCÊ | 462 | 1,02% |
25100 | LEME DO CALÇADÃO | 241 | 0,53% |
25552 | DR ARY DA SANTA CASA | 212 | 0,47% |
25678 | JORGE LOURENÇO MOTORISTA SAÚDE | 121 | 0,27% |
25011 | JOÃO AMIGO DO CLODOVIL | 58 | 0,13% |
25456 | MINA DA MARAFUNDA | 31 | 0,07% |
25125 | CRIS | 9 | 0,02% |
25000 | NARDA VIANNA | 8 | 0,02% |
25250 | ELIAN ROSA | 3 | 0,01% |
25025 | MARGARETE DUTRA | 0 | 0,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário