Fonte dos Dados: TRE
A pouca participação dos eleitores no processo político, através da filiação partidária, demonstra que tanto partidos políticos quanto eleitores se preocupam com as eleições apenas nas vésperas das mesmas. Os 5610 eleitores filiados a partidos políticos representam menos de 10% do total de eleitores em Ubatuba. O número ínfimo de filiados de determinados partidos de Ubatuba é mais uma prova que referidos partidos existem única e exclusivamente para serem utilizados em coligações oportunistas e sem qualquer ligação com os ideais partidários. Abaixo a relação da quantidade de filiados que cada partido político possui em Ubatuba até junho de 2012:
Consulta Filiação Partidária | ||||
Pesquisa por Município - São Paulo - UBATUBA - Todos Partidos - Junho / 2012 | ||||
UF | Município | Partido | Eleitores | % |
SP | UBATUBA | PMDB | 750 | 13,369 |
SP | UBATUBA | PRP | 143 | 2,549 |
SP | UBATUBA | PTB | 840 | 14,973 |
SP | UBATUBA | PRB | 85 | 1,515 |
SP | UBATUBA | PDT | 134 | 2,389 |
SP | UBATUBA | PPS | 117 | 2,086 |
SP | UBATUBA | PHS | 83 | 1,48 |
SP | UBATUBA | PSDC | 152 | 2,709 |
SP | UBATUBA | PR | 123 | 2,193 |
SP | UBATUBA | PSC | 289 | 5,152 |
SP | UBATUBA | PV | 269 | 4,795 |
SP | UBATUBA | PT DO B | 215 | 3,832 |
SP | UBATUBA | PC DO B | 152 | 2,709 |
SP | UBATUBA | PP | 139 | 2,478 |
SP | UBATUBA | PRTB | 51 | 0,909 |
SP | UBATUBA | PT | 342 | 6,096 |
SP | UBATUBA | PSDB | 758 | 13,512 |
SP | UBATUBA | DEM | 211 | 3,761 |
SP | UBATUBA | PSOL | 45 | 0,802 |
SP | UBATUBA | PPL | 19 | 0,339 |
SP | UBATUBA | PTC | 24 | 0,428 |
SP | UBATUBA | PSB | 217 | 3,868 |
SP | UBATUBA | PTN | 18 | 0,321 |
SP | UBATUBA | PSL | 276 | 4,92 |
SP | UBATUBA | PMN | 141 | 2,513 |
SP | UBATUBA | PSD | 17 | 0,303 |
TOTAL | 5.610 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário