sábado, 14 de julho de 2012

81 Candidatos a Vereador São Impugnados em Ubatuba

Texto: Marcos de Barros Leopoldo Guerra

Abaixo a relação dos 81 candidatos a Vereador em Ubatuba que foram impugnados pelo Ministério Público Eleitoral. Ubatuba conta com 236 pedidos de registro de candidaturas para Vereador, que irão disputar 10 vagas nas eleições de 2012.


Nome para Urna Numero Sigla  Partido IMPUGNAÇÃO MPE
ADRIANA 33777 PMN 33 263.786/2012
AGNALDO 20333 PSC 20 264.464/2012
ALEMÃO 17007 PSL 17 254.912/2012
ALISSON KRUGER 10050 PRB 10 256.681/2012
ANA ROSA 17100 PSL 17 254.913/2012
ANDREZINHO 55555 PSD 55 256.604/2012
ARCELIO 17111 PSL 17 254.914/2012
AROLDO PLACIDO 45445 PSDB 45 263.583/2012
BAIXINHO LAVADOR 23321 PPS 23 256.826/2012
CELSINHO SANTANA 20000 PSC 20 264.551/2012
CINEL 20200 PSC 20 264.473/2012
DALTO 22634 PR 22 263.597/2012
DEOCLECIANO ORTIZ 12100 PDT 12 256.477/2012
DONA LIA DOS ANIMAIS 70633 PT do B 70 263.723/2012
DR. ANTONIO CORRÊA 20100 PSC 20 264.479/2012
DR. PERNAMBUCO 23222 PPS 23 256.789/2012
DRA. GRAÇA 20222 PSC 20 264.643/2012
DRA. PATRICIA MEDRADO 40602 PSB 40 256.659/2012
DURVAL NETTO 22777 PR 22 263.601/2012
EDSON RECO 70777 PT do B 70 263.607/2012
ELIETE 17121 PSL 17 254.921/2012
ESTER ROCHA 17222 PSL 17 254.918/2012
FABINHO 10456 PRB 10 256.694/2012
FABIO ROSSI 33123 PMN 33 264.593/2012
FERNANDINHO 10001 PRB 10 256.684/2012
FERNANDINHO BARBEIRO 70123 PT do B 70 263.745/2012
FERNANDO ESPORTE 22122 PR 22 263.639/2012
GADY 22108 PR 22 263.644/2012
GUELINHO 33333 PMN 33 264.735/2012
HILLARD 20777 PSC 20 264.601/2012
ILDEBRANDO CHARLEAUX 36155 PTC 36 256.797/2012
ISRAEL DA SAÚDE 36111 PTC 36 256.766/2012
ITA 33111 PMN 33 264.751/2012
IVAN DA PRAIA 17017 PSL 17 254.919/2012
JOEY DA BANCA 12222 PDT 12 256.478/2012
JORGE RIBEIRO (JORGINHO) 22633 PR 22 263.649/2012
JORGINHO BACANA 10013 PRB 10 256.704/2012
JOSE MARIA PATRICIO 13699 PT 13 263.411/2012 267.849/2012
JUNIOR 17999 PSL 17 254.920/2012
JUNIOR BAHIA 70666 PT do B 70 263.761/2012
KATIA VICENTE 65465 PC do B 65 263.447/2012
LADAINHA 13624 PT 13 263.466/2012
LAERTE ZANOTTI 70070 PT do B 70 263.659/2012
LANES DA GUARDA 20680 PSC 20 264.565/2012
LEA PICINGUABA 22555 PR 22 263.669/2012
LETYCIA 10101 PRB 10 256.711/2012
LICA 50555 PSOL 50 256.675/2012
LUCIANO PAIXÃO 33456 PMN 33 264.616/2012
LUCIENE REZENDE 33999 PMN 33 264.623/2012
MANEZINHO DA LAGOINHA 33444 PMN 33 264.634/2012
MARGARETE DUTRA 25025 DEM 25 263.429/2012
MARIA JOSÉ 17777 PSL 17 254.922/2012
MARIA MINEIRA 22258 PR 22 263.695/2012
MARIO BOLA SHOW 40999 PSB 40 256.648/2012
MARLY GUEDES 33222 PMN 33 264.660/2012
MAX 17011 PSL 17 254.923/2012
MIMI 40456 PSB 40 256.623/2012
MIMO 40444 PSB 40 256.664/2012
MIRAMAR 17789 PSL 17 254.916/2012
NENO 17101 PSL 17 254.924/2012
NETO 15051 PMDB 15 263.472/2012
NORIVAL CATARINO 40223 PSB 40 256.651/2012
PASSARINHO 17155 PSL 17 254.915/2012
PASTOR RILDO 10010 PRB 10 256.728/2012
PASTOR ROBSON 43777 PV 43 256.743/2012
PÉRCIO DA LAN HOUSE 20123 PSC 20 264.671/2012
PROF. SILVIA 28028 PRTB 28 263.418/2012
PROF BETH TEIXEIRA LEITE 22123 PR 22 263.620/2012
ROCHINHA DO BASQUETE 20007 PSC 20 264.714/2012
RONALD 65055 PC do B 65 263.437/2012
ROSALINA 17123 PSL 17 254.925/2012
RUBINHO DO TANCREDO 20613 PSC 20 264.697/2012
TIA ROSA 20999 PSC 20 264.690/2012
TOLEDO 50050 PSOL 50 256.678/2012
TONINHO DO CORSÁRIO 45007 PSDB 45 263.570/2012
TONINHO UBATUBA SURF 17124 PSL 17 254.917/2012
VANDERLEI BINATO 22345 PR 22 263.773/2012
WALDO DAS LAGES 23023 PPS 23 256.840/2012
WELLINGTON DE MOURA 20500 PSC 20 264.758/2012
YONE DA SAUDE 13555 PT 13 263.453/2012
ZÉ DO QUITO 22100 PR 22 263.654/2012

Nenhum comentário: