Fonte dos Dados: TRERelação dos candidatos em Ubatuba por Grau de Instrução (clique no ícone para acessar a lista de candidatos em cada situação):
|
UBATUBA | Lê e escreve | 5 | 1,969 |  |
| Ensino Fundamental incompleto | 31 | 12,205 |  |
| Ensino Fundamental completo | 25 | 9,843 |  |
| Ensino Médio incompleto | 17 | 6,693 |  |
| Ensino Médio completo | 91 | 35,827 |  |
| Superior incompleto | 10 | 3,937 |  |
| Superior completo | 75 | 29,528 |  |
Relação dos candidatos por cargo e Grau de Instrução em Ubatuba nas eleições de 2012 (clique no ícone para acessar a lista de candidatos em cada situação).
|
Prefeito | Ensino Médio incompleto | 1 | 11,111 |  |
| Superior completo | 8 | 88,889 |  |
Subtotal | | 9 | | |
Vice-prefeito | Ensino Médio completo | 4 | 44,444 |  |
| Superior incompleto | 1 | 11,111 |  |
| Superior completo | 4 | 44,444 |  |
Subtotal | | 9 | | |
Vereador | Lê e escreve | 5 | 2,119 |  |
| Ensino Fundamental incompleto | 31 | 13,136 |  |
| Ensino Fundamental completo | 25 | 10,593 |  |
| Ensino Médio incompleto | 16 | 6,780 |  |
| Ensino Médio completo | 87 | 36,864 |  |
| Superior incompleto | 9 | 3,814 |  |
| Superior completo | 63 | 26,695 |  |
Nenhum comentário:
Postar um comentário