Fonte de Dados: TRE
Conhecer o perfil dos eleitores é de fundamental importância para aqueles que levam um processo eleitoral a sério. Quanto maior o número de informações sobre o eleitorado maior a possibilidade de realização de uma campanha eleitoral voltada para os interesses da população.
Nas últimas eleições municipais, ou seja em 2008, o eleitorado de Ubatuba era composto por 55.967 eleitores. Atualmente, conforme planilha abaixo, Ubatuba possui 60.951 eleitores, distribuídos pelas seguintes faixas etárias.
Estatística do Eleitorado por Sexo e Faixa Etária | |||||||||
Pesquisa por Município - Município UBATUBA - UF SP - Junho / 2012 | |||||||||
Faixa Etária | Masculino(M) | %M/T | Feminino(F) | %F/T | Não Informado(N) | %N/T | Total(T) | %T/TT | |
Inválida | 28 | 46.67 | 32 | 53.33 | 0 | 0 | 60 | .1 | |
16 anos | 193 | 46.62 | 221 | 53.38 | 0 | 0 | 414 | .68 | |
17 anos | 328 | 46.79 | 373 | 53.21 | 0 | 0 | 701 | 1.15 | |
18 a 20 anos | 1.800 | 49.74 | 1.819 | 50.26 | 0 | 0 | 3.619 | 5.94 | |
21 a 24 anos | 2.765 | 48.57 | 2.928 | 51.43 | 0 | 0 | 5.693 | 9.34 | |
25 a 34 anos | 7.019 | 48.63 | 7.415 | 51.37 | 0 | 0 | 14.434 | 23.68 | |
35 a 44 anos | 6.531 | 50.02 | 6.525 | 49.97 | 1 | .01 | 13.057 | 21.42 | |
45 a 59 anos | 7.167 | 49.84 | 7.169 | 49.86 | 43 | .3 | 14.379 | 23.59 | |
60 a 69 anos | 2.552 | 49.65 | 2.578 | 50.16 | 10 | .19 | 5.140 | 8.43 | |
70 a 79 anos | 1.151 | 47.46 | 1.259 | 51.92 | 15 | .62 | 2.425 | 3.98 | |
Superior a 79 anos | 495 | 48.1 | 525 | 51.02 | 9 | .87 | 1.029 | 1.69 | |
TOTAL(TT) | 30.029 | 49.27 | 30.844 | 50.6 | 78 | .13 | 60.951 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário